FAQ
Q: 1. Êtes-vous une entreprise de commerce ou un fabricant?
R: Oui, nous sommes un fabricant, un fabricant professionnel avec plus de 23 ans d'expérience dans le terrain de casting d'investissement. Nous avons plus de 250 employés dans notre usine et notre usine dépasse 30000 mètres carrés.

Q: 2. Quel type de processus vos produits en usine pour fournir?
R: Processus de coulée d'investissement (casting de cire perdu)

Q: 3. Quel type de matériel votre usine utilise-t-elle couramment?
R: L'acier inoxydable, l'acier en alliage, l'acier au carbone, l'alliage d'aluminium et d'autres matériaux personnalisés sont également accueillis, veuillez référence à notre liste de matériaux fournie.
| Catégories | Chine | USA ASTM | Allemagne | ROYAUME-UNI | Japon | Composant chimique | ||||||||||
| GB | AISI | ACI | VACARME | Bs | Jis | C inférieur ou égal à | Si inférieur ou égal à | Mn inférieur ou égal à | P inférieur ou égal à | S inférieur ou égal à | Croisement | Ni | MO | Autres | ||
| Acier inoxydable austénitique | 1CR17NI7 | 301 | X12crni17.7 | 301S21 | Sus301 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | ||||
| 1CR18NI9 | 302 | X12crni 18 8 (1.4300) | 302S25 | Sus302 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | |||||
| Y1cr18ni9 | 303 | 1.4305 | 303S21 | Sus303 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.200 | Supérieur ou égal à 0. 15 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Zr / mo de moins ou égal à 0. 60 | ||||
| 0 CR18NI9 | 304 | Cf -8 | 1.4308 | 304S15 | Sus304 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N inférieur ou égal à 0. 10 | |||
| 00 CR18NI10 | 304L | 1.4306 | 304L12 | Sus304L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | N inférieur ou égal à 0. 10 | ||||
| 0 CR18NI2MO2TI | 1.4571 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | |||||||
| 305 | 1.4303 | 305S19 | Sus305 | 0.120 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 10.5-13.0 | ||||||
| 0 CR25NI20 | 310S | Sus310 | 0.080 | 1.500 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | |||||||
| 0 CR17NI12MO2 | 316 | Cf -8 m | 1.4408 | 316S16 | SUS316 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N inférieur ou égal à 0. 10 | ||
| 00 CR17NI12MO2 | 316L | Cf -3 m | 1.4406 | 316S12 | SUS316L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N inférieur ou égal à 0. 10 | ||
| 0 CR17NI12MO2N | 316N | SUS316N | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | |||||
| 00 CR17NI13MO2N | 316LN | X2crnimon18.12 | 316S61 | SUS316LN | 0.030 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | |||
| 00 CR17NI14MO3 | 317L | 1.4438 | Sus317L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | N inférieur ou égal à 0. 10 | ||||
| 1CR18NI9TI | 321 | X12crniti18.9 | 321S20 | Sus321 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Ti supérieur ou égal à 5, n inférieur ou égal à 0. 10 | ||||
| 0 CR18NI11NB | 347 | X10crninb18.9 | 347S17 | SUS347 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | NB / TA supérieur ou égal à 10 | ||||
| 0 CR23NI13 | 309 | X7crni23.14 | 0.200 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | |||||||
| Acier inoxydable ferritique | 429 | 0.120 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 14.0-16.0 | Moins ou égal à 0. 75 | ||||||||
| 1CR17 | 430 | 430S15 | SUS430 | 0.120 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | Moins ou égal à 0. 75 | ||||||
| Y1cr17 | 430F | 430F | 1.4104 | S43020 | SUS430F | 0.012 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 16.0-18.0 | Moins ou égal à 0. 60 | ||||
| Acier inoxydable martensitique | 1CR13 | 410 | X10cr13 | 410S21 | SUS410 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | |||||
| 2CR13 | 420 | 420S37 | SUS420J1 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 12.0-14.0 | |||||||
| Y3cr13 | 420F | S42020 | SUS420F | 0.150 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 12.0-14.0 | Moins ou égal à 0. 60 | ||||||
| Y1cr13 | 416 | X12crs13 | 416S21 | SUS416 | 0.150 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 12.0-14.0 | Zr / mo de moins ou égal à 0. 60 | |||||
| 1CR17NI2 | 431 | 431S29 | SUS431 | 0.200 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 15.0-17.0 | 1.25-2.50 | ||||||
| 7CR17 | 440A | X40crmo15 | S44002 | SUS440A | 0.60-0.75 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | Moins ou égal à 0. 75 | |||||
| Précipitation | 17-4 Ph | SCS24 | 0.070 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | Cu 3. 0-5. 0, nb 0. 15-0. 45 | ||||||
| Acier inoxydable duplex | 2205 | 1.4462 | 318S13 | Sus329J3L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.030 | 0.020 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | N 0.08-0.2 | |||
| 2507 | 0.030 | 0.800 | 1.200 | 0.035 | 0.020 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | N 0.24-0.32 | |||||||
| Acier au carbone et acier à faible alliage | 20 | 1020 | CLA1A | SC410 | 0.17-0.23 | 0.3-0.6 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 25 | 1025 | WCB | 1.0446 | CLA1B | SC450 | 0.22-0.28 | 0.3-0.6 | 0.400 | 0.050 | |||||||
| 30 | 1030 | 060A30 | S30C | 0.28-0.34 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | |||||||||
| 35 | 1035 | 1.0501 | 060A35 | S35C | 0.32-0.38 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 40 | 1040 | 060A40 | S40C | 0.37-0.44 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | |||||||||
| 45 | 1045 | 1.0503 | 060A47 | S45C | 0.43-0.50 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 60 | 1060 | 1.0601 | 060A62 | S58C | 0.55-0.65 | 0.60-0.90 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 80 | 1080 | 060A82 | 0.75-0.88 | 0.60-0.90 | 0.400 | 0.050 | ||||||||||
| 4118 | SCM418 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.10-0.60 | 0.08-0.15 | ||||||||
| Acier au carbone et acier à faible alliage | 30crmo | 4130 | SCM430 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.4-0.6 | 0.035 | 0.04 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ||||||
| 42crmo | 4140 | 1.7225 | 708M40, | SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||||
| 4145 | 1.7228 | SCM445 | 0.43-0.48 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | 0.15-0.25 | |||||||
| 40Crnimoa | 4340 | 817M40 | Sncm439 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | |||||
| 20cr | 5120 | 527M20 | SCR240 | 0.17-0.22 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | |||||||
| 40cr | 5140 | 1.7035 | 530A40 | SCR440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | ||||||
| 8620 | 805M20 | Sncm220 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | ||||||
| 8640 | 945M38 | Sncm240 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | ||||||
| Acier résistant à la chaleur | Zg35cr26ni12 | HH | 1.4837 | Sch13 | 0.20-0.50 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | Moins ou égal à 0. 50 | N inférieur ou égal à 0. 2 | |||
| Zg35ni24cr18si2 | J94213 | 311C11 | Sch19 | 0.20-0.50 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 19.0-23.0 | 23.00-27.0 | Moins ou égal à 0. 50 | |||||
| Zg40cr25ni20 | HK | 1.4848 | 310C40 | Sch22 | 0.35-0.45 | 1.750 | 1.500 | 0.040 | 0.040 | 23.0-27.0 | 19.0-22.0 | Moins ou égal à 0. 50 | N inférieur ou égal à 0. 2 | |||
| Zg45ni35cr26 | J95705 | G-x40crnisi 25-20 | Sch24 | 0.35-0.75 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.00 | 33.00-37.00 | Moins ou égal à 0. 50 | |||||
| Outils | CW6MO5CR4V2 | M2 | 1.3343 | Bm2 | Skh9 | 0.78-0.88 | 0.2-0.45 | 0.15-0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.75-4.5 | 4.5-5.5 | W 5.5-6.75,V 1.75-2.2 | |||
| 5CRW2SI | S1 | 0.40-0.55 | 0.15-1.20 | 0.10-0.40 | 0.030 | 0.030 | 1.0-1.8 | Moins ou égal à 0. 50 | W 1.5-3.0,V 0.15-0.30 | |||||||
| Acier résistant à la corrosion | Zg1cr18ni9 | Cf -20 | G-x10crni 18-8 | 302C25 | SCS12 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Supérieur ou égal à 8. 0 | ||||
| Zg 0 CR18NI9 | Cf -8 | G-x6crni 18-9 | 304C15 | SCS13 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | |||||
| 316C12 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Supérieur ou égal à 9. 0 | 2.0-3.0 | ||||||||
| 317C16 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Supérieur ou égal à 9. 0 | 3.0-4.0 | ||||||||
| Zg 0 CR18NI9TI | Cf8c | G-x5crninb 18-9 | 347C17 | SCS21 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | |||||
| Acier en alliage élevé | 309C32 | 0.20-0.40 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | Moins ou égal à 1,5 | N inférieur ou égal à 0. 2 | ||||||
| G-x15crnisi 25-20 | 310C40 | 0.30-0.50 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 24.0-27.0 | 19.0-22.0 | Moins ou égal à 1,5 | |||||||
| Zg30ni35cr15 | 330C11 | 0.35-0.55 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 13.0-17.0 | 33.0-37.0 | Moins ou égal à 1,5 | |||||||
| 331C40 | 0.35-0.55 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | 37.0-41.0 | Moins ou égal à 1,5 | ||||||||
| Pièces en alliage en cuivre et en aluminium | ||||||||||||||||
| Catégories | Chine | USA | Allemagne | ROYAUME-UNI | Japon | Composant chimique | ||||||||||
| GB | AISI | ASTM ACI | VACARME | Bs | Jis | Sn | Zn | PB | Al | Fe | MN | Si | Cu | Mg | Autres | |
| Laiton | Zcuzn33pb2 | C85400 | SCB3 | Ybsc3 | 0.5-1.5 | 24.0-32.0 | 1.5-3.8 | <3.5 | <0.05 | équilibre | ||||||
| Zcuzn16si4 | C85700 | G-cuzn15si4 | équilibre | 2.5-4.5 | 79.0-81.0 | |||||||||||
| Zcuzn38 | C85500 | G-Cuzn38 | Dcb1 | Ybsc1 | équilibre | 60.0-63 | ||||||||||
| Bronze | Zcual9fe4ni4mn2 | C95800 | Ab2 | Albc3 | Moins ou égal à 0. 1 | Moins ou égal à 0. 5 | Moins ou égal à 0. 05 | 8.5-9.5 | 3.5-4.5 | 0.8-1.5 | Supérieur ou égal à 79 | Ni 4. 0-5. 0 | ||||
| Zcusn5pb5zn5 | C83600 | G-cusn5znpb | Lg2 | BC6 | 5 | 5 | 5 | 84.9 | ||||||||
| Aluminium | Zl101 | 356.0 | A03560 | G-Alsi7mg | Accrocheur | équilibre | 6.5-7.5 | 0.25-0.45 | ||||||||
| ZL114A | équilibre | 6.5-7.5 | 0.45-0.60 | Ti {{0}}. 1-0. 2, être 0. 04-0. 07 | ||||||||||||
Q: 4. Comment pouvons-nous obtenir un échantillon et combien de temps cela prendra-t-il? Est-ce gratuit? Quelle est la durée de votre délai de livraison pour les marchandises par lots?
R: Les échantillons de développement de l'ordre seront d'abord faits.
Deuxièmement, nous développerons des échantillons en fonction du dessin avec votre demande.
Nous sommes disponibles pour envoyer des échantillons pour votre approbation après la fin des échantillons.
Exemple de développement prend 15 - 35 jours.
Nous ne sommes pas disponibles pour fournir des échantillons gratuits, le coût des échantillons et le fret seront pour le côté du client.
Échantillons Développement de min Qté: 5pcs acceptés s'ils fabriqués par des matériaux communs tels que l'acier inoxydable 304 316 2205, l'aluminium ZL101 etc.
Pour les marchandises, c'est généralement des jours 5-10 si les marchandises sont en stock. Temps de production normal 4-6 Semaines Si les marchandises ne sont pas en stock et doivent ouvrir de nouveaux moisissures. Le délai de livraison est conformément à la quantité de commande.
Q: 5. Comment assurez-vous la qualité de vos produits?
R: - Équipement avancé.
- Processus de contrôle de la fabrication professionnelle
- Système de contrôle strict et inspection à 100% avant l'expédition.
-Iso9001: Certificat 2015 obtenu à DNV
-Si vous en avez besoin, l'inspection des rayons X sera de l'offre
Q: 6. Puis-je utiliser mon propre logo ou conception sur les marchandises et les packages?
R: Oui. Le logo et la conception personnalisés sur la production sont disponibles en vertu des exigences du client, mais on demande le MOQ
Q: 7. Quelles sont vos conditions de paiement?
R: Si le montant n'est pas supérieur à 1000 USD, le paiement 100% à l'avance, si le montant est supérieur à 1000 USD, sera négocié le montant de paiement avancé.
Q: 8. Avez-vous une garantie de produits?
R: Oui, 12 mois Garantie.100% INSPECTION SUR LES PRODUITS FINIS AVANT DESSAT.NU CAS IL Y A CORIAUX INFORME, VENORA POUR RETOUR
Lis:
Connie:
Madison:
